当前位置:91社区 > 91社区 行政执法统一公示平台 > 行政执法人员公示
市卫生健康委员会执法人员公示
责任编辑: 文章来源:91社区
发布时间:2025-02-25 10:09 阅读次数:显示稿件总访问量
| 序号 | 姓名 | 执法类别 | 执法区域 | 执法证号 |
| 1 | 郭健 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022057 |
| 2 | 曹茂霞 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022058 |
| 3 | 曹慧 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022059 |
| 4 | 陈晨 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022060 |
| 5 | 蔡剑华 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022061 |
| 6 | 陈燕 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022062 |
| 7 | 程方杰 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022063 |
| 8 | 崔宁 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022064 |
| 9 | 戴心声 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022065 |
| 10 | 丁茜 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022066 |
| 11 | 杜春征 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022068 |
| 12 | 房康 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022069 |
| 13 | 顾丽华 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022070 |
| 14 | 顾珍 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022071 |
| 15 | 张晓峥 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022072 |
| 16 | 哈玉平 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022073 |
| 17 | 韩丽岚 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022074 |
| 18 | 韩忠 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022075 |
| 19 | 后月杨 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022076 |
| 20 | 胡琴静 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022077 |
| 21 | 胡清嫄 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022078 |
| 22 | 黄冬玲 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022079 |
| 23 | 黄翔 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022082 |
| 24 | 黄颖 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022083 |
| 25 | 黄卓文 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022084 |
| 26 | 纪双兰 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022085 |
| 27 | 江黎妮 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022087 |
| 28 | 金鑫 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022088 |
| 29 | 李冠华 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022089 |
| 30 | 李萍 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022090 |
| 31 | 李婷 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022091 |
| 32 | 李俣 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022093 |
| 33 | 李月 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022094 |
| 34 | 蔺凯 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022095 |
| 35 | 刘海燕 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022096 |
| 36 | 刘继兵 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022097 |
| 37 | 刘涛 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022099 |
| 38 | 卢政 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022100 |
| 39 | 陆荣强 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022101 |
| 40 | 陆志林 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022102 |
| 41 | 吕冰怡 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022103 |
| 42 | 毛辉 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022104 |
| 43 | 任晓莉 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022105 |
| 44 | 沈亚岚 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022106 |
| 45 | 孙金香 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022107 |
| 46 | 孙衎 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022108 |
| 47 | 孙莉 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022109 |
| 48 | 孙亮 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022110 |
| 49 | 孙娴 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022111 |
| 50 | 汤月美 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022112 |
| 51 | 唐怀青 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022113 |
| 52 | 陶诗阳 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022114 |
| 53 | 田虹 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022115 |
| 54 | 田素云 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022116 |
| 55 | 田瑀 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022117 |
| 56 | 万丽丽 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022118 |
| 57 | 汪立新 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022119 |
| 58 | 王冬青 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022121 |
| 59 | 王笃舟 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022122 |
| 60 | 王方 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022123 |
| 61 | 王昊鹏 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022124 |
| 62 | 王健 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022125 |
| 63 | 王堃 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022127 |
| 64 | 王珊珊 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022128 |
| 65 | 王珊珊 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022129 |
| 66 | 王舒悦 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022130 |
| 67 | 王馨 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022131 |
| 68 | 王雪欢 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022132 |
| 69 | 王琰君 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022133 |
| 70 | 王雨啸 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022134 |
| 71 | 王玥 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022135 |
| 72 | 王忠祥 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022136 |
| 73 | 王卓瑛 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022137 |
| 74 | 吴蓉蓉 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022140 |
| 75 | 吴晓晖 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022141 |
| 76 | 夏涛 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022142 |
| 77 | 肖永静 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022143 |
| 78 | 徐博 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022146 |
| 79 | 徐宁音 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022147 |
| 80 | 徐文娟 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022148 |
| 81 | 徐晓卉 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022149 |
| 82 | 徐越轲 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022150 |
| 83 | 许壮 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022151 |
| 84 | 薛瑞寰 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022152 |
| 85 | 杨召强 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022153 |
| 86 | 杨振臣 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022154 |
| 87 | 姚庆丰 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022155 |
| 88 | 应志辉 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022156 |
| 89 | 余文 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022157 |
| 90 | 臧继业 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022158 |
| 91 | 翟志刚 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022159 |
| 92 | 张宏艳 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022160 |
| 93 | 张杰青 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022161 |
| 94 | 张焰 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022163 |
| 95 | 郑瑶 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022164 |
| 96 | 周文军 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022165 |
| 97 | 朱鸣鸣 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022166 |
| 98 | 朱玉斌 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022167 |
| 99 | 陈磊 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022169 |
| 100 | 陈丹蕾 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022183 |
| 101 | 丁国栋 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022185 |
| 102 | 娄泽如 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022186 |
| 103 | 汪平洋 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022187 |
| 104 | 吴婧 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022188 |
| 105 | 叶涛 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022189 |
| 106 | 张博闻 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022190 |
| 107 | 张琳琳 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022191 |
| 108 | 宋晓尘 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022194 |
| 109 | 陈思睿 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022194 |
| 110 | 林耀学 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022193 |
| 111 | 张浩洋 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022168 |
| 112 | 冷泠 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022139 |
| 113 | 黄莹 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022197 |
| 114 | 徐颖 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022120 |
| 115 | 陈 芳 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022021 |
| 116 | 杨溢秦 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022023 |
| 117 | 徐 跃 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022026 |
| 118 | 王 清 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022027 |
| 119 | 钱祥明 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022182 |
| 120 | 李 俏 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022184 |
| 121 | 殷方明 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022044 |
| 122 | 万 春 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022028 |
| 123 | 汪振诚 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022029 |
| 124 | 杨 坤 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022180 |
| 125 | 范为新 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022030 |
| 126 | 王爱青 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022056 |
| 127 | 高伟 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022181 |
| 128 | 魏 强 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022177 |
| 129 | 杨辉军 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022179 |
| 130 | 郭庆华 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022031 |
| 131 | 蔡 虹 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022032 |
| 132 | 金 琦 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022033 |
| 133 | 景 影 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022176 |
| 134 | 李 莹 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022175 |
| 135 | 孙敏健 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022174 |
| 136 | 赵 宁 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022081 |
| 137 | 陈建国 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022173 |
| 138 | 权修闸 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022192 |
| 139 | 邱喜林 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022034 |
| 140 | 程 敏 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022035 |
| 141 | 臧茂兰 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022036 |
| 142 | 褚尤彪 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022037 |
| 143 | 郑斌生 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022038 |
| 144 | 叶 红 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022039 |
| 145 | 翁加付 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022138 |
| 146 | 禹艳平 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022178 |
| 147 | 张 翀 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022041 |
| 148 | 王 芳 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022170 |
| 149 | 胡苏锐 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022042 |
| 150 | 蔡旭兵 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022045 |
| 151 | 周荣凯 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022046 |
| 152 | 范 君 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022047 |
| 153 | 许 慧 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022048 |
| 154 | 毛 瑾 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022050 |
| 155 | 邱满发 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022171 |
| 156 | 朱立艳 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022022 |
| 157 | 陈 霞 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022051 |
| 158 | 陈 娟 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022049 |
| 159 | 李 勇 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022052 |
| 160 | 储 海 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022053 |
| 161 | 高婷婷 | 卫生健康行政执法 | 91社区 | 10010022172 |
苏公网安备 32010502010277号
