| 索 引 号: | 012948253/2024-46879 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 统计分析 / 其他 |
| 发布机构: | 91社区 | 生成日期: | 2024-08-28 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2023年全市各级各类医疗机构主要工作情况(三) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 社区卫生;卫生机构;疾病预防控制中心;社区卫生服务中心;社区卫生服务站;公共卫生机构;健康教育机构;病床使用率;妇幼保健院; | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2023年全市各级各类医疗机构主要工作情况(三)
| 病床使用率(%) | 出院者平均住院日(日) | |
| 总 计 | 81.17 | 8.72 |
| 一、医院 | 83.42 | 8.78 |
| 综合医院 | 85.58 | 7.40 |
| 中医医院 | 84.28 | 7.77 |
| 中西医结合医院 | 90.01 | 7.67 |
| 民族医院 | ||
| 专科医院 | 85.51 | 10.40 |
| 护理院 | 65.04 | 55.61 |
| 护理中心 | 63.90 | 31.52 |
| 二、基层医疗卫生机构 | 49.99 | 9.17 |
| 社区卫生服务中心 | 47.75 | 9.73 |
| 社区卫生服务站 | ||
| 卫生院 | 63.93 | 7.15 |
| 村卫生室 | ||
| 门诊部 | ||
| 诊所.卫生所.医务室 | 40.74 | 40.43 |
| 三、专业公共卫生机构 | 78.26 | 4.87 |
| 疾病预防控制中心 | ||
| 专科疾病防治院(所、站) | 42.73 | 61.18 |
| 健康教育机构 | ||
| 妇幼保健院(所、站) | 83.39 | 4.57 |
| 急救中心(站) | ||
| 采供血机构 | ||
| 卫生监督所(中心) | ||
| 四、其他卫生机构 | 49.94 | 36.51 |
| 康复医疗机构 | 49.94 | 36.51 |
苏公网安备 32010502010277号
